| Rok | Počet obyvateľov | prírastok/úbytok |
| 1869 | 796 | |
| 1900 | 904 | 108 |
| 1910 | 1041 | 137 |
| 1930 | 1116 | 75 |
| 1950 | 1368 | 252 |
| 1970 | 1509 | 141 |
| 1980 | 1337 | -172 |
| 1991 | 1106 | -231 |
| 2001 | 1003 | -103 |
| 2006* | 1112 | 109 |
* údaje sú aktuálne k 16.3.2006

| Rok | Počet obyvateľov | prírastok/úbytok |
| 1869 | 796 | |
| 1900 | 904 | 108 |
| 1910 | 1041 | 137 |
| 1930 | 1116 | 75 |
| 1950 | 1368 | 252 |
| 1970 | 1509 | 141 |
| 1980 | 1337 | -172 |
| 1991 | 1106 | -231 |
| 2001 | 1003 | -103 |
| 2006* | 1112 | 109 |
