| Rok | počet obyvateľov | prírastok/úbytok |
| 1997 | 1022 | |
| 1998 | 1015 | -7 |
| 1999 | 1016 | 1 |
| 2000 | 1019 | 3 |
| 2001 | 1003 | -16 |
| 2002 | 1016 | 13 |
| 2003 | 1001 | -15 |
| 2004 | 1081 | 80 |
| 2005 | 1099 | 18 |
| 2006* | 1112 | 13 |
Prirodzený pohyb obyvateľstva v období rokov 1997 - 2006
| Rok | živonarodení | zomrelí | prirodzený prírastok/úbytok |
| 1997 | 13 | 13 | 0 |
| 1998 | 10 | 16 | -6 |
| 1999 | 14 | 9 | 5 |
| 2000 | 10 | 12 | -2 |
| 2001 | 6 | 19 | -13 |
| 2002 | 8 | 14 | -6 |
| 2003 | 8 | 16 | -8 |
| 2004 | 15 | 11 | 4 |
| 2005 | 16 | 11 | 5 |
| 2006* | 4 | 2 | 2 |
Migračný pohyb obyvateľstva v období rokov 1997 - 2006
| Rok | prisťahovaní | odsťahovaní | migračný prírastok/úbytok |
| 1997 | 31 | 8 | 23 |
| 1998 | 13 | 14 | -1 |
| 1999 | 13 | 17 | -4 |
| 2000 | 13 | 8 | 5 |
| 2001 | 14 | 17 | -3 |
| 2002 | 26 | 7 | 19 |
| 2003 | 9 | 16 | -7 |
| 2004 | 85 | 9 | 76 |
| 2005 | 33 | 20 | 13 |
| 2006* | 12 | 1 | 11 |
Celkový pohyb obyvateľstva v období rokov 1997 - 2006
| Rok | prirodzený prírastok/úbytok | migračný prírastok/úbytok | celkový prírastok/úbytok |
| 1997 | 0 | 23 | 23 |
| 1998 | -6 | -1 | -7 |
| 1999 | 5 | -4 | 1 |
| 2000 | -2 | 5 | 3 |
| 2001 | -13 | -3 | -16 |
| 2002 | -6 | 19 | 13 |
| 2003 | -8 | -7 | -15 |
| 2004 | 4 | 76 | 80 |
| 2005 | 5 | 13 | 18 |
| 2006* | 2 | 11 | 13 |
* údaje sú aktuálne k 16.3.2006

